Statistiques d'accès à sarlbfp.com

Période du résumé: July 2021
Généré le 01-août-2021 05:00 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Locations]

Statistiques mensuelles pour July 2021
Total des Hits 175092
Total des Fichiers 172236
Total Pages 171704
Total Visites 9723
Total kB Files 1956880
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total des Sites uniques 2006
Total des URLs uniques 268
Total des Référents uniques 2512
Total des Navigateurs 848
. Moy. Max
Hits par Heure 235 2159
Hits par Jour 5648 6950
Fichiers par Jour 5556 6884
Pages par Jour 5538 6806
Visites par Jour 313 1062
kB Files per Day 63125 77669
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 172236
Code 206 - Partial Content 5
Code 301 - Moved Permanently 1800
Code 304 - Not Modified 279
Code 404 - Not Found 768
Code 406 - Not Acceptable 4

Acces journalier pour July 2021

Statistiques journalières pour July 2021
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F kB In kB Out
1 4722 2,70% 4656 2,70% 4559 2,66% 188 1,93% 101 5,03% 60500 3,09% 0 0,00% 0 0,00%
2 5096 2,91% 5033 2,92% 4975 2,90% 219 2,25% 136 6,78% 65276 3,34% 0 0,00% 0 0,00%
3 6920 3,95% 6725 3,90% 6760 3,94% 222 2,28% 141 7,03% 76001 3,88% 0 0,00% 0 0,00%
4 4581 2,62% 4525 2,63% 4442 2,59% 230 2,37% 135 6,73% 61303 3,13% 0 0,00% 0 0,00%
5 5229 2,99% 5166 3,00% 5085 2,96% 189 1,94% 135 6,73% 58154 2,97% 0 0,00% 0 0,00%
6 4887 2,79% 4817 2,80% 4791 2,79% 155 1,59% 105 5,23% 51529 2,63% 0 0,00% 0 0,00%
7 4370 2,50% 4306 2,50% 4319 2,52% 195 2,01% 105 5,23% 51313 2,62% 0 0,00% 0 0,00%
8 4585 2,62% 4377 2,54% 4435 2,58% 210 2,16% 137 6,83% 59412 3,04% 0 0,00% 0 0,00%
9 6217 3,55% 6150 3,57% 6033 3,51% 186 1,91% 121 6,03% 64282 3,28% 0 0,00% 0 0,00%
10 5874 3,35% 5818 3,38% 5839 3,40% 214 2,20% 113 5,63% 59330 3,03% 0 0,00% 0 0,00%
11 4141 2,37% 4072 2,36% 4072 2,37% 219 2,25% 114 5,68% 47776 2,44% 0 0,00% 0 0,00%
12 6644 3,79% 6598 3,83% 6590 3,84% 645 6,63% 423 21,09% 71302 3,64% 0 0,00% 0 0,00%
13 5797 3,31% 5733 3,33% 5741 3,34% 175 1,80% 118 5,88% 54088 2,76% 0 0,00% 0 0,00%
14 4628 2,64% 4575 2,66% 4573 2,66% 338 3,48% 231 11,52% 53203 2,72% 0 0,00% 0 0,00%
15 6657 3,80% 6606 3,84% 6551 3,82% 218 2,24% 120 5,98% 64303 3,29% 0 0,00% 0 0,00%
16 5123 2,93% 5059 2,94% 5040 2,94% 519 5,34% 373 18,59% 62178 3,18% 0 0,00% 0 0,00%
17 5847 3,34% 5775 3,35% 5779 3,37% 968 9,96% 541 26,97% 69233 3,54% 0 0,00% 0 0,00%
18 5741 3,28% 5668 3,29% 5692 3,32% 1062 10,92% 533 26,57% 67161 3,43% 0 0,00% 0 0,00%
19 6660 3,80% 6584 3,82% 6542 3,81% 222 2,28% 109 5,43% 64883 3,32% 0 0,00% 0 0,00%
20 6567 3,75% 6502 3,78% 6452 3,76% 427 4,39% 296 14,76% 65892 3,37% 0 0,00% 0 0,00%
21 6299 3,60% 6202 3,60% 6200 3,61% 186 1,91% 117 5,83% 60037 3,07% 0 0,00% 0 0,00%
22 4735 2,70% 4670 2,71% 4663 2,72% 219 2,25% 113 5,63% 57348 2,93% 0 0,00% 0 0,00%
23 6950 3,97% 6884 4,00% 6806 3,96% 306 3,15% 201 10,02% 70023 3,58% 0 0,00% 0 0,00%
24 6762 3,86% 6657 3,87% 6695 3,90% 270 2,78% 141 7,03% 65945 3,37% 0 0,00% 0 0,00%
25 4722 2,70% 4634 2,69% 4525 2,64% 263 2,70% 140 6,98% 59885 3,06% 0 0,00% 0 0,00%
26 6840 3,91% 6696 3,89% 6741 3,93% 244 2,51% 140 6,98% 69980 3,58% 0 0,00% 0 0,00%
27 6795 3,88% 6729 3,91% 6672 3,89% 246 2,53% 141 7,03% 69539 3,55% 0 0,00% 0 0,00%
28 6882 3,93% 6716 3,90% 6779 3,95% 286 2,94% 149 7,43% 77669 3,97% 0 0,00% 0 0,00%
29 4614 2,64% 4473 2,60% 4516 2,63% 223 2,29% 117 5,83% 65875 3,37% 0 0,00% 0 0,00%
30 4849 2,77% 4691 2,72% 4652 2,71% 265 2,73% 137 6,83% 64215 3,28% 0 0,00% 0 0,00%
31 5358 3,06% 5139 2,98% 5185 3,02% 583 6,00% 487 24,28% 69245 3,54% 0 0,00% 0 0,00%

Acces horaire pour July 2021

Statistiques horaires pour July 2021
Heure Hits Fichiers Pages kB F kB In kB Out
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 242 7514 4,29% 239 7412 4,30% 235 7301 4,25% 2613 80988 4,14% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 222 6901 3,94% 218 6768 3,93% 213 6611 3,85% 2631 81563 4,17% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 181 5637 3,22% 177 5498 3,19% 179 5553 3,23% 2126 65900 3,37% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 189 5864 3,35% 185 5745 3,34% 185 5747 3,35% 2358 73085 3,73% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 319 9910 5,66% 316 9807 5,69% 314 9763 5,69% 3079 95441 4,88% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 240 7469 4,27% 238 7398 4,30% 238 7379 4,30% 2459 76219 3,89% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 196 6078 3,47% 191 5950 3,45% 193 5987 3,49% 2364 73298 3,75% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 192 5953 3,40% 188 5846 3,39% 189 5868 3,42% 2383 73883 3,78% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 222 6909 3,95% 220 6823 3,96% 219 6796 3,96% 2749 85215 4,35% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 195 6051 3,46% 191 5933 3,44% 189 5877 3,42% 2445 75790 3,87% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 325 10095 5,77% 322 9997 5,80% 321 9976 5,81% 3085 95630 4,89% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 208 6448 3,68% 199 6192 3,60% 202 6264 3,65% 2446 75841 3,88% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 265 8233 4,70% 260 8081 4,69% 257 7997 4,66% 2834 87861 4,49% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 205 6376 3,64% 203 6307 3,66% 201 6253 3,64% 2654 82263 4,20% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 200 6204 3,54% 197 6129 3,56% 197 6107 3,56% 2437 75533 3,86% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 275 8550 4,88% 267 8280 4,81% 265 8232 4,79% 2812 87165 4,45% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 195 6047 3,45% 190 5906 3,43% 190 5899 3,44% 2447 75862 3,88% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 306 9516 5,43% 304 9454 5,49% 301 9350 5,45% 3052 94616 4,84% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 193 6003 3,43% 189 5885 3,42% 190 5896 3,43% 2310 71599 3,66% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 324 10070 5,75% 321 9971 5,79% 322 9995 5,82% 3010 93320 4,77% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 200 6212 3,55% 197 6121 3,55% 194 6042 3,52% 2541 78782 4,03% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 225 6991 3,99% 220 6850 3,98% 222 6887 4,01% 2998 92943 4,75% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 326 10117 5,78% 324 10052 5,84% 324 10054 5,86% 2995 92845 4,74% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 191 5944 3,39% 188 5831 3,39% 189 5870 3,42% 2298 71237 3,64% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 sur un total de 268 URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 106798 61,00% 1251996 63,98% 0 0,00% 0 0,00% /stats/
2 53234 30,40% 276569 14,13% 0 0,00% 0 0,00% /
3 5487 3,13% 84900 4,34% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202107.html
4 733 0,42% 269 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /robots.txt
5 559 0,32% 9594 0,49% 0 0,00% 0 0,00% /contact.htm
6 512 0,29% 20246 1,03% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_201907.html
7 387 0,22% 5819 0,30% 0 0,00% 0 0,00% /merci.htm
8 242 0,14% 41853 2,14% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202004.html
9 223 0,13% 17356 0,89% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202105.html
10 159 0,09% 26907 1,37% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202106.html
11 112 0,06% 17706 0,90% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202102.html
12 106 0,06% 17104 0,87% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_201906.html
13 102 0,06% 17152 0,88% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_201706.html
14 100 0,06% 15887 0,81% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202012.html
15 90 0,05% 15248 0,78% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_201802.html
16 83 0,05% 14885 0,76% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202104.html
17 81 0,05% 14502 0,74% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_201507.html
18 77 0,04% 500 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /mentions-legales.htm
19 73 0,04% 269 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /peinture-en-batiment-cauderan.htm
20 73 0,04% 12289 0,63% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_201408.html
21 71 0,04% 11906 0,61% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_201707.html
22 66 0,04% 360 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /peinture-en-batiment-talence.htm
23 45 0,03% 284 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /artisan-peintre-bassin-d-arcachon.htm
24 44 0,03% 373 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /prestations.htm
25 41 0,02% 252 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /artisan-peintre-cauderan.htm
26 40 0,02% 182 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /sitemap.xml
27 37 0,02% 264 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /plan-du-site.htm
28 33 0,02% 154 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /peinture-en-batiment-eysines.htm
29 32 0,02% 198 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /peinture-en-batiment-le-haillan.htm
30 31 0,02% 183 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /peinture-en-batiment-merignac.htm

Top 10 sur un total de 268 URLs par kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 106798 61,00% 1251996 63,98% 0 0,00% 0 0,00% /stats/
2 53234 30,40% 276569 14,13% 0 0,00% 0 0,00% /
3 5487 3,13% 84900 4,34% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202107.html
4 242 0,14% 41853 2,14% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202004.html
5 159 0,09% 26907 1,37% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202106.html
6 512 0,29% 20246 1,03% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_201907.html
7 112 0,06% 17706 0,90% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202102.html
8 223 0,13% 17356 0,89% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202105.html
9 102 0,06% 17152 0,88% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_201706.html
10 106 0,06% 17104 0,87% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_201906.html

Top 10 sur un total de 114 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 5487 3,13% 3230 33,69% /stats/usage_202107.html
2 106798 61,00% 1649 17,20% /stats/
3 53234 30,40% 1648 17,19% /
4 512 0,29% 486 5,07% /stats/usage_201907.html
5 559 0,32% 394 4,11% /contact.htm
6 223 0,13% 169 1,76% /stats/usage_202105.html
7 387 0,22% 159 1,66% /merci.htm
8 242 0,14% 148 1,54% /stats/usage_202004.html
9 159 0,09% 121 1,26% /stats/usage_202106.html
10 106 0,06% 95 0,99% /stats/usage_201906.html

Top 10 sur un total de 100 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 5487 3,13% 1389 28,50% /stats/usage_202107.html
2 106798 61,00% 1231 25,26% /stats/
3 53234 30,40% 748 15,35% /
4 512 0,29% 158 3,24% /stats/usage_201907.html
5 387 0,22% 116 2,38% /merci.htm
6 242 0,14% 96 1,97% /stats/usage_202004.html
7 159 0,09% 96 1,97% /stats/usage_202106.html
8 223 0,13% 91 1,87% /stats/usage_202105.html
9 102 0,06% 77 1,58% /stats/usage_201706.html
10 112 0,06% 71 1,46% /stats/usage_202102.html

Top 30 sur un total de 2006 sites
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 81577 46,59% 81577 47,36% 956498 48,88% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 7 0,07% v552824.hosted-by-vdsina.ru
2 21436 12,24% 21436 12,45% 95981 4,90% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 5 0,05% 5.188.210.3
3 15600 8,91% 15600 9,06% 70718 3,61% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 8 0,08% unallocated.giveme.network
4 2967 1,69% 2967 1,72% 49303 2,52% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 503 5,17% vmd53450.contaboserver.net
5 1480 0,85% 1480 0,86% 17355 0,89% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 60 0,62% unknown.puregig.net
6 1302 0,74% 1302 0,76% 5902 0,30% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 1 0,01% 176.59.125.87
7 1044 0,60% 1044 0,61% 4733 0,24% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 2 0,02% 85.26.234.143
8 899 0,51% 899 0,52% 4075 0,21% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 1 0,01% 176.59.106.141
9 854 0,49% 854 0,50% 3871 0,20% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 1 0,01% 85.26.234.125
10 760 0,43% 760 0,44% 3445 0,18% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 1 0,01% 176.59.119.127
11 696 0,40% 696 0,40% 3155 0,16% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 1 0,01% 85.26.234.73
12 679 0,39% 679 0,39% 3078 0,16% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 2 0,02% 85.26.233.122
13 604 0,34% 604 0,35% 2738 0,14% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 2 0,02% 85.26.233.52
14 580 0,33% 580 0,34% 2629 0,13% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 1 0,01% 85.26.164.139
15 539 0,31% 539 0,31% 2443 0,12% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 1 0,01% 85.26.234.15
16 527 0,30% 527 0,31% 2389 0,12% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 1 0,01% 176.59.120.235
17 527 0,30% 527 0,31% 2389 0,12% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 1 0,01% 85.26.234.65
18 527 0,30% 527 0,31% 6179 0,32% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 20 0,21% no.rdns.ukservers.com
19 512 0,29% 438 0,25% 4217 0,22% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 293 3,01% ip-54-36-148-20.a.ahrefs.com
20 468 0,27% 468 0,27% 2122 0,11% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 1 0,01% 85.26.233.108
21 431 0,25% 431 0,25% 1954 0,10% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 1 0,01% 176.59.124.193
22 426 0,24% 425 0,25% 4996 0,26% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 19 0,20% no-mans-land.m247.com
23 421 0,24% 421 0,24% 1908 0,10% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 1 0,01% 85.26.235.187
24 404 0,23% 404 0,23% 1831 0,09% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 1 0,01% 85.26.234.93
25 388 0,22% 388 0,23% 1759 0,09% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 1 0,01% 85.26.235.213
26 356 0,20% 356 0,21% 4174 0,21% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 41 0,42% 107.181.189.229
27 345 0,20% 345 0,20% 65918 3,37% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 278 2,86% 5.188.210.242
28 337 0,19% 337 0,20% 64409 3,29% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 258 2,65% 5.188.210.61
29 325 0,19% 325 0,19% 62097 3,17% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 252 2,59% 5.188.210.36
30 304 0,17% 304 0,18% 3564 0,18% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 14 0,14% 85-10-57-235.croweb.host

Top 10 sur un total de 2006 sites par kB F
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 81577 46,59% 81577 47,36% 956498 48,88% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 7 0,07% v552824.hosted-by-vdsina.ru
2 21436 12,24% 21436 12,45% 95981 4,90% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 5 0,05% 5.188.210.3
3 15600 8,91% 15600 9,06% 70718 3,61% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 8 0,08% unallocated.giveme.network
4 345 0,20% 345 0,20% 65918 3,37% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 278 2,86% 5.188.210.242
5 337 0,19% 337 0,20% 64409 3,29% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 258 2,65% 5.188.210.61
6 325 0,19% 325 0,19% 62097 3,17% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 252 2,59% 5.188.210.36
7 2967 1,69% 2967 1,72% 49303 2,52% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 503 5,17% vmd53450.contaboserver.net
8 1480 0,85% 1480 0,86% 17355 0,89% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 60 0,62% unknown.puregig.net
9 67 0,04% 67 0,04% 12561 0,64% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 52 0,53% 5.188.210.10
10 62 0,04% 62 0,04% 11628 0,59% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 47 0,48% 5.188.210.8

Top 50 sur un total de 2512 référents
# Hits Référent
1 6276 3,58% https://beautycarconcept.com/
2 6150 3,51% https://newcastlewest.org/
3 6092 3,48% https://ihumeeting.com/
4 6006 3,43% https://weddingphotographerintuscany.net/
5 5902 3,37% https://clinicavetstoonofre.com/
6 5864 3,35% https://emi92.com/
7 5379 3,07% https://parrainages-villes-tibet.org/
8 5348 3,05% https://coronahilfebayreuth.com/
9 5327 3,04% https://margheritaorlandi.com/
10 3762 2,15% https://excalibur-jeux.com/
11 3757 2,15% https://universitet-tefekkur.com/
12 3696 2,11% https://if-puissance.com/
13 3686 2,11% https://lapa-ncr.org/
14 3662 2,09% https://clubcaninvlb.net/
15 3508 2,00% https://traduic.com/
16 3379 1,93% https://habitadapta.com/
17 3378 1,93% https://ourenseemprende.org/
18 2356 1,35% http://tadalafil20tab.com/
19 2292 1,31% http://doxycycline1.com/
20 2254 1,29% http://amoxicillin500.com/
21 2245 1,28% http://synthroid1.com/
22 2214 1,26% http://lasix100.com/
23 2183 1,25% http://tadalafil2.com/
24 2163 1,24% http://clomid2.com/
25 2143 1,22% https://zdorovsustav.org/
26 2141 1,22% https://innocent.net.in/
27 2140 1,22% http://lisinopril40.com/
28 2137 1,22% https://jakzhubnout.org/
29 2134 1,22% https://plastilins.com.ua/
30 2129 1,22% http://prednisone0.com/
31 2129 1,22% https://oasiswebstudio.com/
32 2129 1,22% https://www.muzikzeuhl.org/
33 2128 1,22% https://sprazdnikom.com.ua/
34 2122 1,21% https://gicn.in/
35 2122 1,21% https://www.derivativesportal.org/
36 2120 1,21% https://pendapatan.mobi/
37 2119 1,21% https://pozdrav-druga.com.ua/
38 2118 1,21% https://eprofitnews.org/
39 2116 1,21% https://pendapatan.xyz/
40 2061 1,18% http://valtrex1.com/
41 1000 0,57% http://radartravel.ru/
42 418 0,24% https://hydra5etioavaz2onion.com
43 415 0,24% https://www.hydra4webes.com
44 411 0,23% https://ciphaf.com/
45 409 0,23% https://www.hydra3webes.com/
46 398 0,23% https://www.hydra4webes.com/
47 374 0,21% https://www.hydra3webes.com
