Statistiques d'accès à sarlbfp.com

Période du résumé: September 2019
Généré le 01-oct.-2019 05:00 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Locations]

Statistiques mensuelles pour September 2019
Total des Hits 106216
Total des Fichiers 103567
Total Pages 102606
Total Visites 18198
Total kB Files 2682427
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total des Sites uniques 6355
Total des URLs uniques 167
Total des Référents uniques 1052
Total des Navigateurs 440
. Moy. Max
Hits par Heure 147 7429
Hits par Jour 3540 10155
Fichiers par Jour 3452 9949
Pages par Jour 3420 10077
Visites par Jour 606 1064
kB Files per Day 89414 121248
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits par code de réponse
Undefined response code 1
Code 200 - OK 103567
Code 206 - Partial Content 41
Code 301 - Moved Permanently 1333
Code 304 - Not Modified 737
Code 404 - Not Found 536
Code 406 - Not Acceptable 1

Acces journalier pour September 2019

Statistiques journalières pour September 2019
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F kB In kB Out
1 3570 3,36% 3498 3,38% 3484 3,40% 850 4,67% 485 7,63% 103519 3,86% 0 0,00% 0 0,00%
2 4129 3,89% 3843 3,71% 3842 3,74% 702 3,86% 430 6,77% 121248 4,52% 0 0,00% 0 0,00%
3 3373 3,18% 3282 3,17% 3190 3,11% 631 3,47% 342 5,38% 110278 4,11% 0 0,00% 0 0,00%
4 3546 3,34% 3485 3,36% 3462 3,37% 813 4,47% 463 7,29% 105572 3,94% 0 0,00% 0 0,00%
5 3596 3,39% 3534 3,41% 3539 3,45% 817 4,49% 399 6,28% 102748 3,83% 0 0,00% 0 0,00%
6 3527 3,32% 3451 3,33% 3488 3,40% 830 4,56% 422 6,64% 98069 3,66% 0 0,00% 0 0,00%
7 3609 3,40% 3480 3,36% 3472 3,38% 769 4,23% 419 6,59% 102591 3,82% 0 0,00% 0 0,00%
8 4023 3,79% 3933 3,80% 3839 3,74% 1064 5,85% 589 9,27% 97940 3,65% 0 0,00% 0 0,00%
9 3219 3,03% 3131 3,02% 3166 3,09% 615 3,38% 341 5,37% 92781 3,46% 0 0,00% 0 0,00%
10 3662 3,45% 3359 3,24% 3496 3,41% 800 4,40% 584 9,19% 93926 3,50% 0 0,00% 0 0,00%
11 2925 2,75% 2842 2,74% 2838 2,77% 561 3,08% 367 5,77% 84830 3,16% 0 0,00% 0 0,00%
12 3032 2,85% 2963 2,86% 2893 2,82% 508 2,79% 319 5,02% 93238 3,48% 0 0,00% 0 0,00%
13 3468 3,27% 3410 3,29% 3245 3,16% 587 3,23% 339 5,33% 109894 4,10% 0 0,00% 0 0,00%
14 3451 3,25% 3367 3,25% 3278 3,19% 581 3,19% 316 4,97% 112711 4,20% 0 0,00% 0 0,00%
15 3138 2,95% 3044 2,94% 3082 3,00% 535 2,94% 261 4,11% 102169 3,81% 0 0,00% 0 0,00%
16 3283 3,09% 3219 3,11% 3173 3,09% 545 2,99% 270 4,25% 104445 3,89% 0 0,00% 0 0,00%
17 3451 3,25% 3367 3,25% 3251 3,17% 584 3,21% 281 4,42% 107357 4,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 3404 3,20% 3358 3,24% 3242 3,16% 588 3,23% 301 4,74% 104064 3,88% 0 0,00% 0 0,00%
19 3181 2,99% 3136 3,03% 3085 3,01% 512 2,81% 268 4,22% 92055 3,43% 0 0,00% 0 0,00%
20 3211 3,02% 3172 3,06% 3177 3,10% 572 3,14% 310 4,88% 79992 2,98% 0 0,00% 0 0,00%
21 3088 2,91% 3025 2,92% 3016 2,94% 497 2,73% 267 4,20% 72834 2,72% 0 0,00% 0 0,00%
22 2716 2,56% 2675 2,58% 2602 2,54% 378 2,08% 229 3,60% 68912 2,57% 0 0,00% 0 0,00%
23 2990 2,82% 2945 2,84% 2739 2,67% 376 2,07% 220 3,46% 80467 3,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 2754 2,59% 2705 2,61% 2625 2,56% 351 1,93% 241 3,79% 69207 2,58% 0 0,00% 0 0,00%
25 3290 3,10% 3194 3,08% 3186 3,11% 533 2,93% 412 6,48% 61664 2,30% 0 0,00% 0 0,00%
26 10155 9,56% 9949 9,61% 10077 9,82% 925 5,08% 809 12,73% 72228 2,69% 0 0,00% 0 0,00%
27 3139 2,96% 3084 2,98% 3059 2,98% 470 2,58% 282 4,44% 60467 2,25% 0 0,00% 0 0,00%
28 2945 2,77% 2854 2,76% 2827 2,76% 411 2,26% 231 3,63% 63001 2,35% 0 0,00% 0 0,00%
29 2954 2,78% 2911 2,81% 2899 2,83% 415 2,28% 242 3,81% 54669 2,04% 0 0,00% 0 0,00%
30 3387 3,19% 3351 3,24% 3334 3,25% 471 2,59% 272 4,28% 59551 2,22% 0 0,00% 0 0,00%

Acces horaire pour September 2019

Statistiques horaires pour September 2019
Heure Hits Fichiers Pages kB F kB In kB Out
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 135 4066 3,83% 133 4014 3,88% 133 4010 3,91% 3716 111474 4,16% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 137 4114 3,87% 132 3987 3,85% 133 4011 3,91% 3620 108591 4,05% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 140 4223 3,98% 138 4167 4,02% 134 4021 3,92% 3784 113530 4,23% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 129 3884 3,66% 127 3818 3,69% 127 3833 3,74% 3658 109737 4,09% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 137 4125 3,88% 134 4038 3,90% 136 4090 3,99% 3487 104624 3,90% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 115 3451 3,25% 112 3374 3,26% 112 3374 3,29% 3107 93208 3,47% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 122 3665 3,45% 120 3613 3,49% 120 3609 3,52% 3522 105669 3,94% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 134 4049 3,81% 132 3985 3,85% 133 4015 3,91% 3629 108856 4,06% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 134 4038 3,80% 131 3946 3,81% 129 3882 3,78% 3853 115604 4,31% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 130 3905 3,68% 128 3848 3,72% 125 3759 3,66% 3816 114490 4,27% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 136 4100 3,86% 132 3973 3,84% 131 3944 3,84% 3878 116352 4,34% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 135 4077 3,84% 132 3987 3,85% 128 3853 3,76% 3900 116996 4,36% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 135 4066 3,83% 131 3946 3,81% 130 3913 3,81% 3609 108275 4,04% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 125 3779 3,56% 122 3678 3,55% 124 3723 3,63% 3402 102064 3,80% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 139 4199 3,95% 136 4098 3,96% 130 3926 3,83% 3913 117381 4,38% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 150 4505 4,24% 139 4189 4,04% 145 4379 4,27% 3797 113904 4,25% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 153 4601 4,33% 147 4430 4,28% 135 4060 3,96% 4159 124781 4,65% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 144 4343 4,09% 141 4244 4,10% 139 4184 4,08% 3754 112619 4,20% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 133 3992 3,76% 130 3926 3,79% 131 3944 3,84% 3444 103319 3,85% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 388 11651 10,97% 381 11441 11,05% 382 11475 11,18% 4090 122686 4,57% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 171 5148 4,85% 162 4872 4,70% 164 4945 4,82% 4090 122696 4,57% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 134 4023 3,79% 131 3933 3,80% 130 3920 3,82% 3510 105307 3,93% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 134 4021 3,79% 131 3935 3,80% 126 3794 3,70% 3851 115521 4,31% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 139 4191 3,95% 137 4125 3,98% 131 3942 3,84% 3825 114744 4,28% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 sur un total de 167 URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 77736 73,19% 878869 32,76% 0 0,00% 0 0,00% /
2 13331 12,55% 78026 2,91% 0 0,00% 0 0,00% /stats/
3 1869 1,76% 351293 13,10% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_201904.html
4 1614 1,52% 301732 11,25% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_201809.html
5 1361 1,28% 251623 9,38% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_201902.html
6 1134 1,07% 143266 5,34% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_201908.html
7 1032 0,97% 195103 7,27% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_201808.html
8 770 0,72% 143423 5,35% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_201907.html
9 385 0,36% 143 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /robots.txt
10 332 0,31% 61476 2,29% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_201710.html
11 224 0,21% 40531 1,51% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_201807.html
12 219 0,21% 40658 1,52% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_201712.html
13 216 0,20% 40113 1,50% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_201810.html
14 98 0,09% 1388 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /contact.htm
15 55 0,05% 729 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /merci.htm
16 55 0,05% 708 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /prestations.htm
17 55 0,05% 4054 0,15% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_201806.html
18 54 0,05% 682 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /plan-du-site.htm
19 52 0,05% 233 0,01% 0 0,00% 0 0,00% http://www.sarlbfp.com/
20 51 0,05% 552 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /artisan-peintre-bassin-d-arcachon.htm
21 51 0,05% 662 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /mentions-legales.htm
22 41 0,04% 417 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /peinture-en-batiment-talence.htm
23 37 0,03% 393 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /artisan-peintre-cauderan.htm
24 36 0,03% 349 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /peinture-en-batiment-bruges.htm
25 36 0,03% 6203 0,23% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_201802.html
26 36 0,03% 6265 0,23% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_201905.html
27 33 0,03% 298 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /artisan-peintre-merignac.htm
28 33 0,03% 353 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /peinture-en-batiment-le-haillan.htm
29 33 0,03% 278 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /peinture-en-batiment-merignac.htm
30 32 0,03% 293 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /artisan-peintre-bordeaux.htm

Top 10 sur un total de 167 URLs par kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 77736 73,19% 878869 32,76% 0 0,00% 0 0,00% /
2 1869 1,76% 351293 13,10% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_201904.html
3 1614 1,52% 301732 11,25% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_201809.html
4 1361 1,28% 251623 9,38% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_201902.html
5 1032 0,97% 195103 7,27% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_201808.html
6 770 0,72% 143423 5,35% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_201907.html
7 1134 1,07% 143266 5,34% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_201908.html
8 13331 12,55% 78026 2,91% 0 0,00% 0 0,00% /stats/
9 332 0,31% 61476 2,29% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_201710.html
10 219 0,21% 40658 1,52% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_201712.html

Top 10 sur un total de 93 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 77736 73,19% 8415 46,56% /
2 13331 12,55% 3037 16,81% /stats/
3 1869 1,76% 1154 6,39% /stats/usage_201904.html
4 1614 1,52% 1070 5,92% /stats/usage_201809.html
5 1032 0,97% 1027 5,68% /stats/usage_201808.html
6 1361 1,28% 898 4,97% /stats/usage_201902.html
7 1134 1,07% 859 4,75% /stats/usage_201908.html
8 770 0,72% 449 2,48% /stats/usage_201907.html
9 332 0,31% 222 1,23% /stats/usage_201710.html
10 224 0,21% 143 0,79% /stats/usage_201807.html

Top 10 sur un total de 56 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 13331 12,55% 1728 20,68% /stats/
2 77736 73,19% 1487 17,79% /
3 1869 1,76% 1127 13,49% /stats/usage_201904.html
4 1032 0,97% 950 11,37% /stats/usage_201808.html
5 1614 1,52% 916 10,96% /stats/usage_201809.html
6 1361 1,28% 786 9,41% /stats/usage_201902.html
7 1134 1,07% 403 4,82% /stats/usage_201908.html
8 770 0,72% 394 4,71% /stats/usage_201907.html
9 332 0,31% 193 2,31% /stats/usage_201710.html
10 219 0,21% 132 1,58% /stats/usage_201712.html

Top 30 sur un total de 6355 sites
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 20903 19,68% 20903 20,18% 93594 3,49% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 6 0,03% 5.188.210.3
2 11934 11,24% 11934 11,52% 198531 7,40% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 3 0,02% 178-137-167-234.broadband.kyivstar.net
3 8407 7,92% 8407 8,12% 139857 5,21% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 2 0,01% 176-8-88-66.broadband.kyivstar.net
4 7191 6,77% 7191 6,94% 119628 4,46% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 2 0,01% 46-119-119-22.broadband.kyivstar.net
5 6414 6,04% 6414 6,19% 106702 3,98% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 1 0,01% 178-137-82-237.broadband.kyivstar.net
6 3741 3,52% 3741 3,61% 62234 2,32% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 2 0,01% 46-118-153-62.broadband.kyivstar.net
7 3354 3,16% 3354 3,24% 55791 2,08% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 1 0,01% 178-137-88-67.broadband.kyivstar.net
8 2728 2,57% 2728 2,63% 45382 1,69% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 2 0,01% 46-119-120-150.broadband.kyivstar.net
9 1527 1,44% 1527 1,47% 17846 0,67% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 509 2,80% dedic1264.hidehost.net
10 1473 1,39% 1473 1,42% 377 0,01% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 45 0,25% l37-193-63-79.novotelecom.ru
11 1301 1,22% 1301 1,26% 16622 0,62% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 439 2,41% dedic1280.hidehost.net
12 1212 1,14% 1212 1,17% 5494 0,20% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 5 0,03% 128-72-27-56.broadband.corbina.ru
13 894 0,84% 894 0,86% 167288 6,24% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 464 2,55% 5.188.210.10
14 813 0,77% 813 0,78% 152212 5,67% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 431 2,37% 5.188.210.8
15 676 0,64% 676 0,65% 126510 4,72% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 395 2,17% 5.188.210.56
16 527 0,50% 527 0,51% 99258 3,70% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 314 1,73% 5.188.210.19
17 424 0,40% 424 0,41% 7054 0,26% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 46-119-116-226.broadband.kyivstar.net
18 390 0,37% 390 0,38% 72976 2,72% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 291 1,60% 5.188.210.57
19 369 0,35% 369 0,36% 69079 2,58% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 301 1,65% 5.188.210.61
20 367 0,35% 367 0,35% 69138 2,58% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 195 1,07% 5.188.210.23
21 360 0,34% 360 0,35% 67824 2,53% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 182 1,00% 5.188.210.20
22 356 0,34% 356 0,34% 66616 2,48% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 289 1,59% 5.188.210.242
23 353 0,33% 353 0,34% 1470 0,05% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 25 0,14% dedic-center.ru
24 352 0,33% 352 0,34% 65861 2,46% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 280 1,54% 5.188.210.36
25 344 0,32% 344 0,33% 64371 2,40% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 269 1,48% 5.188.210.58
26 335 0,32% 335 0,32% 63504 2,37% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 335 1,84% dedic1297.hidehost.net
27 329 0,31% 329 0,32% 61983 2,31% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 172 0,95% 5.188.210.21
28 322 0,30% 322 0,31% 61024 2,27% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 322 1,77% dedic1295.hidehost.net
29 304 0,29% 304 0,29% 57628 2,15% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 304 1,67% dedic1296.hidehost.net
30 213 0,20% 212 0,20% 887 0,03% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 37 0,20% .

Top 10 sur un total de 6355 sites par kB F
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 11934 11,24% 11934 11,52% 198531 7,40% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 3 0,02% 178-137-167-234.broadband.kyivstar.net
2 894 0,84% 894 0,86% 167288 6,24% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 464 2,55% 5.188.210.10
3 813 0,77% 813 0,78% 152212 5,67% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 431 2,37% 5.188.210.8
4 8407 7,92% 8407 8,12% 139857 5,21% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 2 0,01% 176-8-88-66.broadband.kyivstar.net
5 676 0,64% 676 0,65% 126510 4,72% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 395 2,17% 5.188.210.56
6 7191 6,77% 7191 6,94% 119628 4,46% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 2 0,01% 46-119-119-22.broadband.kyivstar.net
7 6414 6,04% 6414 6,19% 106702 3,98% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 1 0,01% 178-137-82-237.broadband.kyivstar.net
8 527 0,50% 527 0,51% 99258 3,70% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 314 1,73% 5.188.210.19
9 20903 19,68% 20903 20,18% 93594 3,49% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 6 0,03% 5.188.210.3
10 390 0,37% 390 0,38% 72976 2,72% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 291 1,60% 5.188.210.57

Top 50 sur un total de 1052 référents
# Hits Référent
1 20903 19,68% http://albuteroli.com/
2 4300 4,05% http://canadianlpharmacy.com/
3 3155 2,97% http://amoxicillinc.com/
4 3103 2,92% http://canadiannpharmacy.com/
5 3065 2,89% http://viagraawithoutdoctor.com/
6 3060 2,88% http://cialisvie.com/
7 3051 2,87% http://canadianjpharmacy.com/
8 3047 2,87% http://viagrawwithoutdoctor.com/
9 3046 2,87% http://cialisya.com/
10 3022 2,85% http://viagraswithoutdoctor.com/
11 3016 2,84% http://canadianopharmacy.com/
12 3008 2,83% http://canadianbpharmacy.com/
13 2965 2,79% http://canadianmpharmacy.com/
14 1882 1,77% https://www.kabvgroup.ru/
15 1804 1,70% https://canadianpharmacyonl.com/
16 1775 1,67% https://withoutadoctorsprescriptions.com/
17 1750 1,65% https://canadianpharmacyes.com/
18 1728 1,63% https://viabiovit.com/
19 1662 1,56% https://cialisda.com/
20 1297 1,22% https://casinoonlineww.com
21 563 0,53% http://amoxicillin500.com/
22 553 0,52% https://www.czaschita.ru/
23 547 0,51% http://albendazoletablets.com/
24 539 0,51% http://valtrex1.com/
25 537 0,51% http://synthroid1.com/
26 529 0,50% http://lisinopril40.com/
27 522 0,49% http://prednisolone40.com/
28 488 0,46% http://albuterol100.com/
29 488 0,46% http://doxycycline1.com/
30 485 0,46% http://lasix100.com/
31 479 0,45% http://tadalafil2.com/
32 384 0,36% http://conlinepharmacy.info
33 345 0,32% http://lonlinepharmacy.info
34 253 0,24% https://www.soska.site/
35 252 0,24% http://lolasix.info
36 249 0,23% http://onlinepharmacychs.info
37 195 0,18% http://canadianspharmacy.info
38 180 0,17% http://loprozac.info
39 171 0,16% http://onlineuspharmacylo.info
40 163 0,15% https://cbd-oil-sale2019.com
41 162 0,15% https://cbdhempoil20.com
42 161 0,15% https://cbdoil.us.com
43 158 0,15% https://cbdoil50.com
44 157 0,15% https://buycbdoil10.com
45 156 0,15% https://buycbdoil20.com
46 156 0,15% https://hempcbd2019.com
47 154 0,14% https://cbd-oil.us.com
48 154 0,14% https://cbdoilmarketusa.com
