Statistiques d'accès à sarlbfp.com

Période du résumé: September 2018
Généré le 01-oct.-2018 05:00 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Locations]

Statistiques mensuelles pour September 2018
Total des Hits 16646
Total des Fichiers 14729
Total Pages 12905
Total Visites 5911
Total kB Files 667354
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total des Sites uniques 2544
Total des URLs uniques 150
Total des Référents uniques 318
Total des Navigateurs 469
. Moy. Max
Hits par Heure 23 828
Hits par Jour 554 1388
Fichiers par Jour 490 1268
Pages par Jour 430 795
Visites par Jour 197 406
kB Files per Day 22245 42573
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 14729
Code 206 - Partial Content 2
Code 301 - Moved Permanently 1269
Code 304 - Not Modified 175
Code 404 - Not Found 470
Code 412 - Precondition Failed 1

Acces journalier pour September 2018

Statistiques journalières pour September 2018
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F kB In kB Out
1 522 3,14% 461 3,13% 306 2,37% 142 2,40% 76 2,99% 14685 2,20% 0 0,00% 0 0,00%
2 269 1,62% 249 1,69% 207 1,60% 94 1,59% 48 1,89% 8193 1,23% 0 0,00% 0 0,00%
3 534 3,21% 484 3,29% 359 2,78% 133 2,25% 81 3,18% 17757 2,66% 0 0,00% 0 0,00%
4 522 3,14% 468 3,18% 374 2,90% 123 2,08% 96 3,77% 20897 3,13% 0 0,00% 0 0,00%
5 510 3,06% 468 3,18% 365 2,83% 122 2,06% 53 2,08% 20206 3,03% 0 0,00% 0 0,00%
6 407 2,45% 384 2,61% 312 2,42% 139 2,35% 67 2,63% 16156 2,42% 0 0,00% 0 0,00%
7 518 3,11% 450 3,06% 445 3,45% 213 3,60% 150 5,90% 20898 3,13% 0 0,00% 0 0,00%
8 735 4,42% 649 4,41% 620 4,80% 268 4,53% 167 6,56% 38336 5,74% 0 0,00% 0 0,00%
9 574 3,45% 519 3,52% 454 3,52% 238 4,03% 192 7,55% 31711 4,75% 0 0,00% 0 0,00%
10 686 4,12% 572 3,88% 651 5,04% 406 6,87% 322 12,66% 37359 5,60% 0 0,00% 0 0,00%
11 613 3,68% 521 3,54% 519 4,02% 346 5,85% 291 11,44% 30700 4,60% 0 0,00% 0 0,00%
12 848 5,09% 715 4,85% 623 4,83% 371 6,28% 328 12,89% 40452 6,06% 0 0,00% 0 0,00%
13 894 5,37% 766 5,20% 737 5,71% 348 5,89% 294 11,56% 34871 5,23% 0 0,00% 0 0,00%
14 756 4,54% 667 4,53% 714 5,53% 299 5,06% 263 10,34% 28001 4,20% 0 0,00% 0 0,00%
15 374 2,25% 337 2,29% 328 2,54% 131 2,22% 108 4,25% 13619 2,04% 0 0,00% 0 0,00%
16 841 5,05% 767 5,21% 795 6,16% 243 4,11% 206 8,10% 22961 3,44% 0 0,00% 0 0,00%
17 888 5,33% 706 4,79% 702 5,44% 365 6,17% 285 11,20% 42573 6,38% 0 0,00% 0 0,00%
18 1388 8,34% 1268 8,61% 580 4,49% 331 5,60% 263 10,34% 33220 4,98% 0 0,00% 0 0,00%
19 426 2,56% 351 2,38% 402 3,12% 274 4,64% 235 9,24% 25284 3,79% 0 0,00% 0 0,00%
20 436 2,62% 414 2,81% 371 2,87% 163 2,76% 74 2,91% 25248 3,78% 0 0,00% 0 0,00%
21 369 2,22% 351 2,38% 322 2,50% 141 2,39% 58 2,28% 13169 1,97% 0 0,00% 0 0,00%
22 383 2,30% 340 2,31% 294 2,28% 118 2,00% 66 2,59% 11734 1,76% 0 0,00% 0 0,00%
23 235 1,41% 224 1,52% 210 1,63% 74 1,25% 50 1,97% 3936 0,59% 0 0,00% 0 0,00%
24 486 2,92% 448 3,04% 346 2,68% 139 2,35% 87 3,42% 16328 2,45% 0 0,00% 0 0,00%
25 482 2,90% 445 3,02% 334 2,59% 125 2,11% 65 2,56% 17623 2,64% 0 0,00% 0 0,00%
26 447 2,69% 389 2,64% 318 2,46% 119 2,01% 57 2,24% 15860 2,38% 0 0,00% 0 0,00%
27 417 2,51% 341 2,32% 370 2,87% 120 2,03% 64 2,52% 18259 2,74% 0 0,00% 0 0,00%
28 456 2,74% 404 2,74% 323 2,50% 121 2,05% 71 2,79% 18705 2,80% 0 0,00% 0 0,00%
29 278 1,67% 253 1,72% 251 1,94% 101 1,71% 48 1,89% 11443 1,71% 0 0,00% 0 0,00%
30 352 2,11% 318 2,16% 273 2,12% 109 1,84% 46 1,81% 17170 2,57% 0 0,00% 0 0,00%

Acces horaire pour September 2018

Statistiques horaires pour September 2018
Heure Hits Fichiers Pages kB F kB In kB Out
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 47 1431 8,60% 44 1326 9,00% 19 572 4,43% 1017 30513 4,57% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 20 623 3,74% 18 544 3,69% 17 535 4,15% 945 28363 4,25% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 20 600 3,60% 17 537 3,65% 16 497 3,85% 729 21877 3,28% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 20 609 3,66% 18 541 3,67% 18 557 4,32% 934 28019 4,20% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 24 739 4,44% 21 652 4,43% 19 579 4,49% 1004 30121 4,51% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 24 732 4,40% 19 598 4,06% 20 629 4,87% 1004 30134 4,52% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 18 552 3,32% 16 490 3,33% 16 483 3,74% 691 20720 3,10% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 18 560 3,36% 16 493 3,35% 17 514 3,98% 813 24390 3,65% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 20 625 3,75% 18 553 3,75% 15 466 3,61% 790 23702 3,55% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 23 691 4,15% 20 605 4,11% 16 505 3,91% 898 26940 4,04% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 21 634 3,81% 18 569 3,86% 16 487 3,77% 747 22403 3,36% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 24 747 4,49% 22 671 4,56% 18 551 4,27% 1111 33338 5,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 34 1036 6,22% 30 906 6,15% 25 773 5,99% 1203 36092 5,41% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 22 663 3,98% 19 594 4,03% 19 570 4,42% 1055 31644 4,74% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 20 625 3,75% 18 551 3,74% 17 533 4,13% 1046 31377 4,70% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 23 704 4,23% 20 606 4,11% 17 538 4,17% 1029 30857 4,62% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 21 638 3,83% 19 571 3,88% 17 536 4,15% 936 28085 4,21% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 23 696 4,18% 20 621 4,22% 18 544 4,22% 1129 33880 5,08% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 20 619 3,72% 17 524 3,56% 17 523 4,05% 757 22705 3,40% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 22 679 4,08% 19 588 3,99% 18 549 4,25% 1010 30301 4,54% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 15 469 2,82% 14 424 2,88% 14 435 3,37% 731 21937 3,29% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 20 626 3,76% 18 560 3,80% 15 475 3,68% 955 28649 4,29% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 23 711 4,27% 21 647 4,39% 18 557 4,32% 818 24539 3,68% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 21 637 3,83% 18 558 3,79% 16 497 3,85% 892 26768 4,01% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 sur un total de 150 URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 4929 29,61% 56303 8,44% 0 0,00% 0 0,00% /stats/
2 2893 17,38% 233155 34,94% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_201809.html
3 1543 9,27% 7892 1,18% 0 0,00% 0 0,00% /
4 425 2,55% 157 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /robots.txt
5 416 2,50% 76838 11,51% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_201802.html
6 250 1,50% 45713 6,85% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_201805.html
7 177 1,06% 2862 0,43% 0 0,00% 0 0,00% /contact.htm
8 155 0,93% 28934 4,34% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_201710.html
9 142 0,85% 26650 3,99% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_201804.html
10 128 0,77% 23033 3,45% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_201808.html
11 102 0,61% 1448 0,22% 0 0,00% 0 0,00% /merci.htm
12 72 0,43% 12195 1,83% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_201803.html
13 56 0,34% 511 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /plan-du-site.htm
14 39 0,23% 5614 0,84% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_201712.html
15 37 0,22% 313 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /artisan-peintre-bassin-d-arcachon.htm
16 37 0,22% 5745 0,86% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_201807.html
17 32 0,19% 200 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /peinture-en-batiment-cauderan.htm
18 32 0,19% 223 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /peinture-en-batiment-talence.htm
19 31 0,19% 336 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /prestations.htm
20 31 0,19% 5791 0,87% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_201806.html
21 29 0,17% 168 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /artisan-peintre-cauderan.htm
22 29 0,17% 145 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /artisan-peintre-le-bouscat.htm
23 28 0,17% 55 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /css/fonts/fleche/icomoon.woff
24 27 0,16% 185 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /peinture-en-batiment-pessac.htm
25 26 0,16% 308 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /mentions-legales.htm
26 25 0,15% 2465 0,37% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_201708.html
27 25 0,15% 4532 0,68% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_201801.html
28 24 0,14% 109 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /sitemap.xml
29 22 0,13% 133 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /peinture-en-batiment-bassin-d-arcachon.htm
30 22 0,13% 131 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /peinture-en-batiment-bordeaux.htm

Top 10 sur un total de 150 URLs par kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 2893 17,38% 233155 34,94% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_201809.html
2 416 2,50% 76838 11,51% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_201802.html
3 4929 29,61% 56303 8,44% 0 0,00% 0 0,00% /stats/
4 250 1,50% 45713 6,85% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_201805.html
5 155 0,93% 28934 4,34% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_201710.html
6 142 0,85% 26650 3,99% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_201804.html
7 128 0,77% 23033 3,45% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_201808.html
8 72 0,43% 12195 1,83% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_201803.html
9 1543 9,27% 7892 1,18% 0 0,00% 0 0,00% /
10 31 0,19% 5791 0,87% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_201806.html

Top 10 sur un total de 75 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 2893 17,38% 2528 43,46% /stats/usage_201809.html
2 4929 29,61% 1313 22,57% /stats/
3 1543 9,27% 503 8,65% /
4 416 2,50% 349 6,00% /stats/usage_201802.html
5 155 0,93% 152 2,61% /stats/usage_201710.html
6 250 1,50% 130 2,23% /stats/usage_201805.html
7 128 0,77% 103 1,77% /stats/usage_201808.html
8 142 0,85% 85 1,46% /stats/usage_201804.html
9 102 0,61% 48 0,83% /merci.htm
10 72 0,43% 40 0,69% /stats/usage_201803.html

Top 10 sur un total de 48 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 4929 29,61% 1180 50,99% /stats/
2 416 2,50% 289 12,49% /stats/usage_201802.html
3 2893 17,38% 204 8,82% /stats/usage_201809.html
4 1543 9,27% 113 4,88% /
5 155 0,93% 110 4,75% /stats/usage_201710.html
6 250 1,50% 96 4,15% /stats/usage_201805.html
7 128 0,77% 79 3,41% /stats/usage_201808.html
8 177 1,06% 29 1,25% /contact.htm
9 102 0,61% 26 1,12% /merci.htm
10 142 0,85% 19 0,82% /stats/usage_201804.html

Top 30 sur un total de 2544 sites
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 1634 9,82% 1634 11,09% 19017 2,85% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 405 6,85% 178-137-17-71.broadband.kyivstar.net
2 1550 9,31% 1550 10,52% 18032 2,70% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 311 5,26% 134.119.189.54
3 803 4,82% 775 5,26% 3460 0,52% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 1 0,02% 173.244.209.234.static.midphase.com
4 651 3,91% 651 4,42% 7574 1,13% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 217 3,67% 185.230.127.226
5 634 3,81% 634 4,30% 2874 0,43% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 7 0,12% d693263.freehost.com.ua
6 558 3,35% 558 3,79% 6489 0,97% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 186 3,15% 89.238.154.120
7 376 2,26% 376 2,55% 1704 0,26% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 4 0,07% s234.irpen.ukrpack.net
8 346 2,08% 346 2,35% 4027 0,60% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 116 1,96% 212.92.124.111
9 327 1,96% 275 1,87% 15691 2,35% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 16 0,27% 46.162.1.42
10 216 1,30% 216 1,47% 40377 6,05% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 189 3,20% static.71.132.76.144.clients.your-server.de
11 212 1,27% 212 1,44% 39632 5,94% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 185 3,13% static.1.112.130.94.clients.your-server.de
12 176 1,06% 146 0,99% 22504 3,37% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 56 0,95% cadi.sjtu.edu.cn
13 150 0,90% 83 0,56% 226 0,03% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 52 0,88% 141-8-183-9.spider.yandex.com
14 130 0,78% 130 0,88% 4199 0,63% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 37 0,63% 31.184.238.34
15 123 0,74% 63 0,43% 5816 0,87% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 1 0,02% 195-154-146-37.rev.poneytelecom.eu
16 107 0,64% 107 0,73% 216 0,03% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 4 0,07% 64-187-229-154.quickpacket.com
17 99 0,59% 93 0,63% 3353 0,50% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 1 0,02% ip188.ip-66-70-157.net
18 90 0,54% 30 0,20% 5639 0,84% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 30 0,51% static.27.146.4.46.clients.your-server.de
19 77 0,46% 77 0,52% 2231 0,33% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 20 0,34% 21.71.86.109.triolan.net
20 75 0,45% 75 0,51% 14152 2,12% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 35 0,59% 5.188.210.20
21 72 0,43% 72 0,49% 326 0,05% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 1 0,02% docker09.data-publica.com
22 71 0,43% 71 0,48% 13397 2,01% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 21 0,36% 5.188.210.21
23 70 0,42% 27 0,18% 97 0,01% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 37 0,63% 95-108-181-117.spider.yandex.com
24 69 0,41% 69 0,47% 18 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 16 0,27% l37-193-63-79.novotelecom.ru
25 67 0,40% 67 0,45% 12597 1,89% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 18 0,30% dedic1081.hidehost.net
26 66 0,40% 47 0,32% 1690 0,25% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 1 0,02% cau33-2-82-225-79-60.fbx.proxad.net
27 65 0,39% 65 0,44% 12216 1,83% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 57 0,96% 5.188.210.26
28 65 0,39% 48 0,33% 263 0,04% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 19 0,32% crawl-66-249-64-217.googlebot.com
29 63 0,38% 55 0,37% 242 0,04% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 3 0,05% crawl-66-249-64-23.googlebot.com
30 56 0,34% 51 0,35% 2338 0,35% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 1 0,02% 154.0.31.2

Top 10 sur un total de 2544 sites par kB F
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 216 1,30% 216 1,47% 40377 6,05% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 189 3,20% static.71.132.76.144.clients.your-server.de
2 212 1,27% 212 1,44% 39632 5,94% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 185 3,13% static.1.112.130.94.clients.your-server.de
3 176 1,06% 146 0,99% 22504 3,37% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 56 0,95% cadi.sjtu.edu.cn
4 1634 9,82% 1634 11,09% 19017 2,85% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 405 6,85% 178-137-17-71.broadband.kyivstar.net
5 1550 9,31% 1550 10,52% 18032 2,70% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 311 5,26% 134.119.189.54
6 327 1,96% 275 1,87% 15691 2,35% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 16 0,27% 46.162.1.42
7 75 0,45% 75 0,51% 14152 2,12% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 35 0,59% 5.188.210.20
8 71 0,43% 71 0,48% 13397 2,01% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 21 0,36% 5.188.210.21
9 67 0,40% 67 0,45% 12597 1,89% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 18 0,30% dedic1081.hidehost.net
10 65 0,39% 65 0,44% 12216 1,83% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 57 0,96% 5.188.210.26

Top 50 sur un total de 318 référents
# Hits Référent
1 1967 11,82% https://tubexxxmobile.com/
2 1016 6,10% https://mp4king.mobi
3 710 4,27% http://onlinepharmacyhq.bid
4 524 3,15% http://couponcodesr.us/author/jessica-d-winkle\xa0
5 488 2,93% http://bookchangelife.over-blog.com/2018/03/the-book-that-changed-my-life-the-power-of-now-by-eckhart-tolle-part-v.html
6 457 2,75% https://xxtube.life
7 449 2,70% http://cialissmx.com
8 344 2,07% http://online-pharmaciescanada.com
9 340 2,04% http://viagra-freetrial.com
10 325 1,95% http://onlinepharmacygx.com
11 315 1,89% http://takemoney.pro
12 312 1,87% http://aptekaline.ru
13 301 1,81% http://casino24x.ru
14 276 1,66% http://viagra.rpion.ru
15 273 1,64% http://proxy1.guru
16 200 1,20% http://fluoxetineusprozac.com
17 176 1,06% http://cialisrnm.com
18 160 0,96% http://canadianonlinepharmacyhq.com
19 140 0,84% http://onlinepharmacy.gdn
20 90 0,54% http://canadian-trustpharmacy.top
21 90 0,54% http://propeciausfinasteridhq.com
22 85 0,51% http://levitrasx.com
23 78 0,47% https://wingate.me
24 75 0,45% http://onlineuspharmacy.party
25 69 0,41% http://plrreviewarticles.com
26 61 0,37% https://www.google.com/
27 51 0,31% https://www.google.fr/
28 20 0,12% https://tubexxxmobile.com
29 19 0,11% http://massivbaucentrum.info
30 12 0,07% http://comilfo.info
31 12 0,07% http://levitrarrr.com
32 10 0,06% https://www.bing.com/
33 7 0,04% http://erdbohrer-kaufen.info
34 7 0,04% https://www.google.dz/
35 6 0,04% http://hqmdwww.com/
36 5 0,03% http://crackzipraronline.com
37 5 0,03% https://mobile-tinkoff.ru
38 5 0,03% https://www.google.tn/
39 4 0,02% http://bchcialisrx.com/
40 4 0,02% http://fotomolodenkie.online
41 4 0,02% http://gncialisrx.com/
42 4 0,02% http://reenact.ru
43 4 0,02% https://www.google.ch/
44 4 0,02% onehopeeurope.org
45 3 0,02% http://cialisrxche.com/
46 3 0,02% http://pay2daymyloans.com/
47 3 0,02% http://www.bing.com/images/search
48 2 0,01% http://badinstallmentonline.com/
49 2 0,01% http://ballons-montes.com/rénover-un-plafond-3363.html
50 2 0,01% http://burger-imperia.com/

Top 15 sur un total de 469 navigateurs
