Statistiques d'accès à sarlbfp.com

Période du résumé: April 2018
Généré le 01-mai-2018 05:00 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Locations]

Statistiques mensuelles pour April 2018
Total des Hits 24968
Total des Fichiers 23547
Total Pages 21387
Total Visites 4816
Total kB Files 478962
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total des Sites uniques 2262
Total des URLs uniques 138
Total des Référents uniques 392
Total des Navigateurs 391
. Moy. Max
Hits par Heure 34 3354
Hits par Jour 832 3698
Fichiers par Jour 784 3665
Pages par Jour 712 3604
Visites par Jour 160 605
kB Files per Day 15965 34098
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 23547
Code 206 - Partial Content 5
Code 301 - Moved Permanently 923
Code 304 - Not Modified 56
Code 404 - Not Found 437

Acces journalier pour April 2018

Statistiques journalières pour April 2018
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F kB In kB Out
1 473 1,89% 397 1,69% 374 1,75% 70 1,45% 98 4,33% 6014 1,26% 0 0,00% 0 0,00%
2 923 3,70% 904 3,84% 814 3,81% 137 2,84% 126 5,57% 9857 2,06% 0 0,00% 0 0,00%
3 1023 4,10% 995 4,23% 908 4,25% 195 4,05% 195 8,62% 10480 2,19% 0 0,00% 0 0,00%
4 703 2,82% 680 2,89% 582 2,72% 80 1,66% 74 3,27% 9586 2,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 728 2,92% 697 2,96% 576 2,69% 64 1,33% 59 2,61% 9088 1,90% 0 0,00% 0 0,00%
6 419 1,68% 394 1,67% 365 1,71% 43 0,89% 43 1,90% 5507 1,15% 0 0,00% 0 0,00%
7 224 0,90% 195 0,83% 199 0,93% 44 0,91% 35 1,55% 3666 0,77% 0 0,00% 0 0,00%
8 613 2,46% 583 2,48% 479 2,24% 57 1,18% 52 2,30% 12380 2,58% 0 0,00% 0 0,00%
9 325 1,30% 296 1,26% 134 0,63% 29 0,60% 46 2,03% 8070 1,68% 0 0,00% 0 0,00%
10 362 1,45% 334 1,42% 236 1,10% 72 1,50% 80 3,54% 8264 1,73% 0 0,00% 0 0,00%
11 522 2,09% 465 1,97% 416 1,95% 105 2,18% 50 2,21% 9517 1,99% 0 0,00% 0 0,00%
12 336 1,35% 296 1,26% 174 0,81% 43 0,89% 51 2,25% 8391 1,75% 0 0,00% 0 0,00%
13 305 1,22% 265 1,13% 236 1,10% 71 1,47% 56 2,48% 5872 1,23% 0 0,00% 0 0,00%
14 1902 7,62% 1795 7,62% 1806 8,44% 436 9,05% 434 19,19% 10293 2,15% 0 0,00% 0 0,00%
15 2514 10,07% 2295 9,75% 2382 11,14% 567 11,77% 549 24,27% 21095 4,40% 0 0,00% 0 0,00%
16 1969 7,89% 1881 7,99% 1859 8,69% 402 8,35% 371 16,40% 16458 3,44% 0 0,00% 0 0,00%
17 244 0,98% 218 0,93% 214 1,00% 82 1,70% 59 2,61% 16293 3,40% 0 0,00% 0 0,00%
18 427 1,71% 404 1,72% 245 1,15% 63 1,31% 47 2,08% 15774 3,29% 0 0,00% 0 0,00%
19 280 1,12% 241 1,02% 194 0,91% 79 1,64% 58 2,56% 14857 3,10% 0 0,00% 0 0,00%
20 604 2,42% 513 2,18% 449 2,10% 149 3,09% 68 3,01% 26926 5,62% 0 0,00% 0 0,00%
21 539 2,16% 515 2,19% 519 2,43% 184 3,82% 67 2,96% 26239 5,48% 0 0,00% 0 0,00%
22 685 2,74% 623 2,65% 537 2,51% 128 2,66% 83 3,67% 24160 5,04% 0 0,00% 0 0,00%
23 2553 10,23% 2497 10,60% 2440 11,41% 605 12,56% 493 21,79% 34098 7,12% 0 0,00% 0 0,00%
24 517 2,07% 482 2,05% 295 1,38% 115 2,39% 56 2,48% 25211 5,26% 0 0,00% 0 0,00%
25 423 1,69% 401 1,70% 293 1,37% 114 2,37% 64 2,83% 26667 5,57% 0 0,00% 0 0,00%
26 507 2,03% 450 1,91% 309 1,44% 125 2,60% 64 2,83% 26153 5,46% 0 0,00% 0 0,00%
27 3698 14,81% 3665 15,56% 3604 16,85% 457 9,49% 403 17,82% 25981 5,42% 0 0,00% 0 0,00%
28 470 1,88% 434 1,84% 348 1,63% 122 2,53% 67 2,96% 23616 4,93% 0 0,00% 0 0,00%
29 267 1,07% 243 1,03% 181 0,85% 80 1,66% 43 1,90% 17970 3,75% 0 0,00% 0 0,00%
30 413 1,65% 389 1,65% 219 1,02% 102 2,12% 52 2,30% 20480 4,28% 0 0,00% 0 0,00%

Acces horaire pour April 2018

Statistiques horaires pour April 2018
Heure Hits Fichiers Pages kB F kB In kB Out
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 26 788 3,16% 25 769 3,27% 22 667 3,12% 678 20345 4,25% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 22 689 2,76% 21 646 2,74% 18 550 2,57% 557 16705 3,49% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 15 450 1,80% 13 409 1,74% 11 354 1,66% 500 15007 3,13% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 21 633 2,54% 19 576 2,45% 18 559 2,61% 550 16500 3,44% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 141 4236 16,97% 139 4176 17,73% 136 4094 19,14% 975 29258 6,11% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 18 545 2,18% 17 513 2,18% 14 424 1,98% 448 13442 2,81% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 11 350 1,40% 10 324 1,38% 9 299 1,40% 403 12076 2,52% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 83 2506 10,04% 80 2404 10,21% 78 2368 11,07% 561 16822 3,51% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 27 811 3,25% 17 538 2,28% 21 634 2,96% 1023 30692 6,41% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 24 737 2,95% 21 637 2,71% 11 352 1,65% 915 27450 5,73% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 16 509 2,04% 16 485 2,06% 12 362 1,69% 615 18442 3,85% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 30 914 3,66% 29 883 3,75% 27 825 3,86% 677 20315 4,24% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 74 2236 8,96% 72 2181 9,26% 68 2046 9,57% 799 23956 5,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 13 416 1,67% 12 382 1,62% 10 308 1,44% 520 15597 3,26% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 20 621 2,49% 19 574 2,44% 15 458 2,14% 678 20352 4,25% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 15 450 1,80% 14 422 1,79% 10 309 1,44% 616 18486 3,86% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 21 655 2,62% 20 606 2,57% 14 441 2,06% 722 21646 4,52% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 20 602 2,41% 18 554 2,35% 13 394 1,84% 633 18978 3,96% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 17 528 2,11% 15 475 2,02% 12 383 1,79% 710 21305 4,45% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 85 2553 10,23% 82 2489 10,57% 80 2410 11,27% 705 21148 4,42% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 29 897 3,59% 27 829 3,52% 21 635 2,97% 827 24812 5,18% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 19 588 2,36% 18 545 2,31% 14 428 2,00% 652 19567 4,09% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 64 1947 7,80% 62 1883 8,00% 60 1822 8,52% 713 21387 4,47% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 10 307 1,23% 8 247 1,05% 8 265 1,24% 489 14674 3,06% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 sur un total de 138 URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 14109 56,51% 40743 8,51% 0 0,00% 0 0,00% /stats/
2 3889 15,58% 19208 4,01% 0 0,00% 0 0,00% /
3 718 2,88% 134425 28,07% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_201712.html
4 417 1,67% 77788 16,24% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_201710.html
5 340 1,36% 124 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /robots.txt
6 271 1,09% 4878 1,02% 0 0,00% 0 0,00% /contact.htm
7 140 0,56% 2118 0,44% 0 0,00% 0 0,00% /merci.htm
8 91 0,36% 7855 1,64% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_201611.html
9 63 0,25% 11021 2,30% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_201803.html
10 49 0,20% 8434 1,76% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_201511.html
11 43 0,17% 432 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /artisan-peintre-bassin-d-arcachon.htm
12 39 0,16% 370 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /mentions-legales.htm
13 36 0,14% 318 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /plan-du-site.htm
14 33 0,13% 336 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /prestations.htm
15 32 0,13% 564 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_201804.html
16 27 0,11% 4765 0,99% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_201607.html
17 26 0,10% 51 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /css/fonts/fleche/icomoon.woff
18 26 0,10% 221 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /peinture-en-batiment-bassin-d-arcachon.htm
19 25 0,10% 153 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /peinture-en-batiment-cauderan.htm
20 24 0,10% 187 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /artisan-peintre-eysines.htm
21 23 0,09% 52 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /css/fonts/fleche/icomoon.ttf
22 23 0,09% 929 0,19% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_201708.html
23 23 0,09% 3631 0,76% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_201801.html
24 22 0,09% 132 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /peinture-en-batiment-bruges.htm
25 21 0,08% 115 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /artisan-peintre-cauderan.htm
26 21 0,08% 116 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /peinture-en-batiment-talence.htm
27 21 0,08% 73 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /sitemap.xml
28 19 0,08% 102 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /artisan-peintre-merignac.htm
29 19 0,08% 153 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /peinture-en-batiment-le-haillan.htm
30 18 0,07% 103 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /artisan-peintre-bordeaux.htm

Top 10 sur un total de 138 URLs par kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 718 2,88% 134425 28,07% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_201712.html
2 417 1,67% 77788 16,24% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_201710.html
3 14109 56,51% 40743 8,51% 0 0,00% 0 0,00% /stats/
4 3889 15,58% 19208 4,01% 0 0,00% 0 0,00% /
5 63 0,25% 11021 2,30% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_201803.html
6 49 0,20% 8434 1,76% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_201511.html
7 91 0,36% 7855 1,64% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_201611.html
8 271 1,09% 4878 1,02% 0 0,00% 0 0,00% /contact.htm
9 27 0,11% 4765 0,99% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_201607.html
10 23 0,09% 3631 0,76% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_201801.html

Top 10 sur un total de 71 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 14109 56,51% 2418 51,03% /stats/
2 3889 15,58% 781 16,48% /
3 718 2,88% 509 10,74% /stats/usage_201712.html
4 417 1,67% 382 8,06% /stats/usage_201710.html
5 140 0,56% 66 1,39% /merci.htm
6 271 1,09% 51 1,08% /contact.htm
7 63 0,25% 37 0,78% /stats/usage_201803.html
8 17 0,07% 32 0,68% /stats/usage_201405.html
9 91 0,36% 31 0,65% /stats/usage_201611.html
10 32 0,13% 31 0,65% /stats/usage_201804.html

Top 10 sur un total de 33 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 718 2,88% 430 28,72% /stats/usage_201712.html
2 417 1,67% 303 20,24% /stats/usage_201710.html
3 3889 15,58% 290 19,37% /
4 14109 56,51% 274 18,30% /stats/
5 271 1,09% 56 3,74% /contact.htm
6 140 0,56% 40 2,67% /merci.htm
7 91 0,36% 25 1,67% /stats/usage_201611.html
8 27 0,11% 17 1,14% /stats/usage_201607.html
9 63 0,25% 7 0,47% /stats/usage_201803.html
10 43 0,17% 4 0,27% /artisan-peintre-bassin-d-arcachon.htm

Top 30 sur un total de 2262 sites
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 5255 21,05% 5255 22,32% 18173 3,79% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 221 4,59% 46.161.9.67
2 1334 5,34% 1334 5,67% 2656 0,55% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 7 0,15% do.krt.net.pl
3 1307 5,23% 1307 5,55% 2680 0,56% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 5 0,10% li882-161.members.linode.com
4 484 1,94% 484 2,06% 8460 1,77% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 133 2,76% 46.161.9.29
5 356 1,43% 356 1,51% 10875 2,27% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 83 1,72% 21.71.86.109.triolan.net
6 308 1,23% 308 1,31% 3578 0,75% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 70 1,45% 46.161.9.41
7 301 1,21% 301 1,28% 3499 0,73% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 6 0,12% l37-193-63-79.novotelecom.ru
8 294 1,18% 294 1,25% 656 0,14% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 5 0,10% 080-028-005-185.ip-addr.ew-goldbach-hoesbach.de
9 205 0,82% 205 0,87% 421 0,09% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 3 0,06% li919-201.members.linode.com
10 195 0,78% 163 0,69% 26060 5,44% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 103 2,14% 46-118-122-217.broadband.kyivstar.net
11 194 0,78% 194 0,82% 396 0,08% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 6 0,12% gemini.conpoint.com
12 174 0,70% 174 0,74% 779 0,16% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 1 0,02% 195-154-44-62.rev.poneytelecom.eu
13 173 0,69% 173 0,73% 32672 6,82% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 127 2,64% 178-137-163-12.broadband.kyivstar.net
14 152 0,61% 152 0,65% 28706 5,99% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126 2,62% 134-249-48-192.broadband.kyivstar.net
15 146 0,58% 145 0,62% 27384 5,72% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 80 1,66% 46-118-153-240.broadband.kyivstar.net
16 145 0,58% 145 0,62% 294 0,06% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 7 0,15% 199.168.131.250
17 143 0,57% 128 0,54% 5627 1,17% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 3 0,06% lneuilly-656-1-100-228.w193-248.abo.wanadoo.fr
18 130 0,52% 130 0,55% 274 0,06% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 12 0,25% 27.54.116.230
19 129 0,52% 129 0,55% 309 0,06% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 7 0,15% 71-14-194-130.static.stls.mo.charter.com
20 121 0,48% 121 0,51% 248 0,05% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 5 0,10% 45.62.118.235.16clouds.com
21 121 0,48% 118 0,50% 2002 0,42% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 1 0,02% docker09.data-publica.com
22 117 0,47% 0 0,00% 59 0,01% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 117 2,43% 52.165.148.51
23 117 0,47% 117 0,50% 235 0,05% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 4 0,08% li1762-123.members.linode.com
24 99 0,40% 93 0,39% 3353 0,70% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 1 0,02% c23.evercompliant.com
25 95 0,38% 95 0,40% 195 0,04% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 5 0,10% li1520-163.members.linode.com
26 90 0,36% 90 0,38% 180 0,04% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 5 0,10% 198.96.85.103
27 89 0,36% 89 0,38% 183 0,04% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 4 0,08% li317-119.members.linode.com
28 88 0,35% 88 0,37% 16526 3,45% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 76 1,58% static.76.132.76.144.clients.your-server.de
29 88 0,35% 88 0,37% 181 0,04% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 4 0,08% tau.privet.co.za
30 77 0,31% 17 0,07% 3071 0,64% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 2 0,04% host34-199-static.23-80-b.business.telecomitalia.it

Top 10 sur un total de 2262 sites par kB F
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 173 0,69% 173 0,73% 32672 6,82% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 127 2,64% 178-137-163-12.broadband.kyivstar.net
2 152 0,61% 152 0,65% 28706 5,99% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126 2,62% 134-249-48-192.broadband.kyivstar.net
3 146 0,58% 145 0,62% 27384 5,72% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 80 1,66% 46-118-153-240.broadband.kyivstar.net
4 195 0,78% 163 0,69% 26060 5,44% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 103 2,14% 46-118-122-217.broadband.kyivstar.net
5 5255 21,05% 5255 22,32% 18173 3,79% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 221 4,59% 46.161.9.67
6 88 0,35% 88 0,37% 16526 3,45% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 76 1,58% static.76.132.76.144.clients.your-server.de
7 67 0,27% 67 0,28% 12583 2,63% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 63 1,31% static.11.112.130.94.clients.your-server.de
8 356 1,43% 356 1,51% 10875 2,27% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 83 1,72% 21.71.86.109.triolan.net
9 52 0,21% 52 0,22% 9766 2,04% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 48 1,00% static.77.132.76.144.clients.your-server.de
10 46 0,18% 46 0,20% 8639 1,80% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 42 0,87% static.10.112.130.94.clients.your-server.de

Top 50 sur un total de 392 référents
# Hits Référent
1 2463 9,86% http://tubeclix.com
2 1782 7,14% http://xxxfax.com
3 777 3,11% https://statecarinsurance.us
4 480 1,92% http://pasttorrent.com
5 425 1,70% https://tmstorrent.com
6 356 1,43% https://onlinecasinomansion24.com
7 350 1,40% https://onlinecasinoplay24.com
8 348 1,39% https://onlinecasinoplay.us.org
9 343 1,37% https://onlinecasino24.us.com
10 339 1,36% https://onlinecasinolime.com
11 333 1,33% https://onlinecasino2018.us.org
12 312 1,25% https://bitcointradinger.com
13 312 1,25% https://buybitcoin.us.com
14 310 1,24% https://howtoinvestinbitcoin.us.org
15 308 1,23% https://bitcoinstock.us.com
16 307 1,23% https://bitcoininvestment.us.org
17 228 0,91% https://allstatecarinsurance.us
18 221 0,89% https://fullcarinsurance.us
19 221 0,89% https://gocarinsurance.us
20 220 0,88% https://autoinsurance24.us
21 220 0,88% https://carinsuranceonline24.us
22 218 0,87% https://ultimatecarinsurance.us
23 217 0,87% https://usafastinsurance.us
24 212 0,85% https://getcarquotes.us
25 193 0,77% https://onlinecasinochase.com
26 190 0,76% https://onlinecasino777.us.org
27 189 0,76% https://buytramadol50mg.us.org
28 189 0,76% https://carinsurance24.us.com
29 189 0,76% https://mycreditreport.us.org
30 187 0,75% https://buytramadol.us.org
31 187 0,75% https://onlinecasinovegas.us.org
32 187 0,75% https://viagraonline24rx.com
33 186 0,74% https://viagraonlinerxx.com
34 185 0,74% https://wecarinsurance.us.com
35 183 0,73% https://buytramadol100mg.us.org
36 183 0,73% https://getcreditreport.us.org
37 182 0,73% https://creditreport.us.org
38 182 0,73% https://onlinecasino24.us.org
39 182 0,73% https://statecarinsurance24.us.com
40 180 0,72% http://scholzavorta.aircus.com
41 179 0,72% https://onlinecasinoinus.com
42 178 0,71% https://onlinecasinoiplay.com
43 177 0,71% https://instantautoinsurance.us.com
44 140 0,56% http://cialissmx.com
45 106 0,42% https://playonlinecasino.us.org
46 106 0,42% https://playonlinecasinot.us
47 105 0,42% https://pasttorrent.com/browse-torrents/TV-shows/
48 105 0,42% https://playonlinecasinoj.us
