|  | 
|---|
| Top 30 sur un total de 195 sites | 
|---|
|  | 
|---|
| # | Hits | Fichiers | kB F | kB In | kB Out | Visites | Nom d'hôte | 
|---|
|  | 
|---|
| 1 | 2630 | 40,39% | 2630 | 50,06% | 160613 | 61,41% | 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 | 0,00% | 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 | 0,00% | 6 | 1,90% | 31.184.238.164 | 
| 2 | 810 | 12,44% | 674 | 12,83% | 25296 | 9,67% | 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 | 0,00% | 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 | 0,00% | 3 | 0,95% | hyeres.sypro.net | 
| 3 | 534 | 8,20% | 108 | 2,06% | 4366 | 1,67% | 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 | 0,00% | 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 | 0,00% | 3 | 0,95% | 185.32.208.84 | 
| 4 | 478 | 7,34% | 208 | 3,96% | 7531 | 2,88% | 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 | 0,00% | 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 | 0,00% | 7 | 2,22% | 81-64-203-17.rev.numericable.fr | 
| 5 | 104 | 1,60% | 95 | 1,81% | 4044 | 1,55% | 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 | 0,00% | 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 | 0,00% | 1 | 0,32% | 105.158.155.124 | 
| 6 | 96 | 1,47% | 90 | 1,71% | 3735 | 1,43% | 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 | 0,00% | 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 | 0,00% | 2 | 0,63% | 41.249.214.170 | 
| 7 | 95 | 1,46% | 91 | 1,73% | 3464 | 1,32% | 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 | 0,00% | 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 | 0,00% | 2 | 0,63% | google-proxy-66-249-93-227.google.com | 
| 8 | 65 | 1,00% | 49 | 0,93% | 1617 | 0,62% | 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 | 0,00% | 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 | 0,00% | 2 | 0,63% | 41.141.34.170 | 
| 9 | 65 | 1,00% | 32 | 0,61% | 101 | 0,04% | 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 | 0,00% | 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 | 0,00% | 29 | 9,21% | crawl-66-249-70-202.googlebot.com | 
| 10 | 62 | 0,95% | 57 | 1,08% | 2117 | 0,81% | 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 | 0,00% | 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 | 0,00% | 1 | 0,32% | cer33-1-78-236-252-229.fbx.proxad.net | 
| 11 | 60 | 0,92% | 51 | 0,97% | 1939 | 0,74% | 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 | 0,00% | 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 | 0,00% | 1 | 0,32% | 0150016l-amon.ac-clermont.fr | 
| 12 | 60 | 0,92% | 51 | 0,97% | 1939 | 0,74% | 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 | 0,00% | 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 | 0,00% | 1 | 0,32% | 186.205.2.109.rev.sfr.net | 
| 13 | 60 | 0,92% | 54 | 1,03% | 4450 | 1,70% | 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 | 0,00% | 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 | 0,00% | 1 | 0,32% | 80.10.159.107 | 
| 14 | 58 | 0,89% | 48 | 0,91% | 1613 | 0,62% | 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 | 0,00% | 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 | 0,00% | 1 | 0,32% | 80.10.159.65 | 
| 15 | 54 | 0,83% | 48 | 0,91% | 1878 | 0,72% | 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 | 0,00% | 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 | 0,00% | 1 | 0,32% | 193.202.91.11 | 
| 16 | 53 | 0,81% | 45 | 0,86% | 1870 | 0,71% | 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 | 0,00% | 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 | 0,00% | 1 | 0,32% | 41.249.204.147 | 
| 17 | 52 | 0,80% | 47 | 0,89% | 2196 | 0,84% | 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 | 0,00% | 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 | 0,00% | 1 | 0,32% | apoitiers-259-1-46-238.w90-55.abo.wanadoo.fr | 
| 18 | 51 | 0,78% | 48 | 0,91% | 2571 | 0,98% | 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 | 0,00% | 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 | 0,00% | 1 | 0,32% | 193.52.44.170 | 
| 19 | 50 | 0,77% | 46 | 0,88% | 1582 | 0,60% | 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 | 0,00% | 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 | 0,00% | 1 | 0,32% | 41.141.31.104 | 
| 20 | 50 | 0,77% | 45 | 0,86% | 1595 | 0,61% | 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 | 0,00% | 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 | 0,00% | 1 | 0,32% | aug33-1-88-164-176-138.fbx.proxad.net | 
| 21 | 50 | 0,77% | 46 | 0,88% | 1919 | 0,73% | 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 | 0,00% | 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 | 0,00% | 1 | 0,32% | cla34-1-88-160-213-138.fbx.proxad.net | 
| 22 | 49 | 0,75% | 45 | 0,86% | 1595 | 0,61% | 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 | 0,00% | 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 | 0,00% | 1 | 0,32% | 41.250.245.177 | 
| 23 | 49 | 0,75% | 46 | 0,88% | 1918 | 0,73% | 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 | 0,00% | 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 | 0,00% | 1 | 0,32% | i15-les02-th2-5-48-9-237.sfr.lns.abo.bbox.fr | 
| 24 | 48 | 0,74% | 46 | 0,88% | 1598 | 0,61% | 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 | 0,00% | 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 | 0,00% | 1 | 0,32% | 128.16.90.92.rev.sfr.net | 
| 25 | 48 | 0,74% | 46 | 0,88% | 1919 | 0,73% | 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 | 0,00% | 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 | 0,00% | 1 | 0,32% | 224.246.101.84.rev.sfr.net | 
| 26 | 48 | 0,74% | 45 | 0,86% | 1594 | 0,61% | 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 | 0,00% | 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 | 0,00% | 1 | 0,32% | alo33-h01-31-32-113-244.dsl.sta.abo.bbox.fr | 
| 27 | 48 | 0,74% | 46 | 0,88% | 1919 | 0,73% | 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 | 0,00% | 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 | 0,00% | 1 | 0,32% | arennes-651-1-231-198.w90-32.abo.wanadoo.fr | 
| 28 | 46 | 0,71% | 44 | 0,84% | 1591 | 0,61% | 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 | 0,00% | 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 | 0,00% | 1 | 0,32% | 80.10.159.250 | 
| 29 | 46 | 0,71% | 0 | 0,00% | 10 | 0,00% | 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 | 0,00% | 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 | 0,00% | 1 | 0,32% | 80.10.159.56 | 
| 30 | 34 | 0,52% | 11 | 0,21% | 35 | 0,01% | 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 | 0,00% | 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 | 0,00% | 23 | 7,30% | crawl-66-249-78-227.googlebot.com | 
|  | 
|---|
|  | 
|---|
| Top 10 sur un total de 195 sites par kB F | 
|---|
|  | 
|---|
| # | Hits | Fichiers | kB F | kB In | kB Out | Visites | Nom d'hôte | 
|---|
|  | 
|---|
| 1 | 2630 | 40,39% | 2630 | 50,06% | 160613 | 61,41% | 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 | 0,00% | 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 | 0,00% | 6 | 1,90% | 31.184.238.164 | 
| 2 | 810 | 12,44% | 674 | 12,83% | 25296 | 9,67% | 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 | 0,00% | 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 | 0,00% | 3 | 0,95% | hyeres.sypro.net | 
| 3 | 478 | 7,34% | 208 | 3,96% | 7531 | 2,88% | 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 | 0,00% | 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 | 0,00% | 7 | 2,22% | 81-64-203-17.rev.numericable.fr | 
| 4 | 60 | 0,92% | 54 | 1,03% | 4450 | 1,70% | 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 | 0,00% | 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 | 0,00% | 1 | 0,32% | 80.10.159.107 | 
| 5 | 534 | 8,20% | 108 | 2,06% | 4366 | 1,67% | 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 | 0,00% | 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 | 0,00% | 3 | 0,95% | 185.32.208.84 | 
| 6 | 104 | 1,60% | 95 | 1,81% | 4044 | 1,55% | 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 | 0,00% | 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 | 0,00% | 1 | 0,32% | 105.158.155.124 | 
| 7 | 96 | 1,47% | 90 | 1,71% | 3735 | 1,43% | 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 | 0,00% | 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 | 0,00% | 2 | 0,63% | 41.249.214.170 | 
| 8 | 95 | 1,46% | 91 | 1,73% | 3464 | 1,32% | 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 | 0,00% | 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 | 0,00% | 2 | 0,63% | google-proxy-66-249-93-227.google.com | 
| 9 | 51 | 0,78% | 48 | 0,91% | 2571 | 0,98% | 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 | 0,00% | 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 | 0,00% | 1 | 0,32% | 193.52.44.170 | 
| 10 | 52 | 0,80% | 47 | 0,89% | 2196 | 0,84% | 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 | 0,00% | 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 | 0,00% | 1 | 0,32% | apoitiers-259-1-46-238.w90-55.abo.wanadoo.fr | 
|  | 
|---|
|  | 
|---|
| Top 15 sur un total de 271 navigateurs | 
|---|
|  | 
|---|
| # | Hits | Navigateur | 
|---|
|  | 
|---|
| 1 | 802 | 12,32% | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:29.0) Gecko/20100101 Firefox/29.0 | 
| 2 | 535 | 8,22% | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64; rv:29.0) Gecko/20100101 Firefox/29.0 | 
| 3 | 365 | 5,61% | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.5. | 
| 4 | 307 | 4,72% | Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) | 
| 5 | 205 | 3,15% | Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 4.0.3; en-us; HUAWEI U8815 Build/HuaweiU8815) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Version/4 | 
| 6 | 199 | 3,06% | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_1_1 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.2 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11D201 Sa | 
| 7 | 144 | 2,21% | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/34.0.1847.131 Safari/537.36 | 
| 8 | 95 | 1,46% | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; Google Web Preview) Chrome/27.0.1453 Safari/537.36 | 
| 9 | 72 | 1,11% | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.3072 | 
| 10 | 66 | 1,01% | Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 7_1_1 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.2 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11D201 Safari/9537 | 
| 11 | 65 | 1,00% | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64; rv:25.0) Gecko/20100101 Firefox/25.0 | 
| 12 | 62 | 0,95% | Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/34.0.1847.131 Safari/537.36 | 
| 13 | 60 | 0,92% | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET4.0C; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0 | 
| 14 | 58 | 0,89% | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko | 
| 15 | 54 | 0,83% | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.3 | 
|  | 
|---|
|  | 
|---|
| Top 17 sur un total de 17 Total Locations | 
|---|
|  | 
|---|
| # | Hits | Fichiers | kB F | kB In | kB Out | Location | 
|---|
|  | 
|---|
| 1 | 2669 | 40,99% | 2663 | 50,69% | 161054 | 61,58% | 631436097599492167743328950251796847483891261360329095986098648503850172501211593157798317573472941289904098220948858301334802948728681612280958647672684675072 | 0,00% | 631436097599492167743328950251796847483891261360329095986098648503850172501211593157798317573472941289904098220948858301334802948728681612280958647672684675072 | 0,00% | Etats Unis | 
| 2 | 1137 | 17,46% | 970 | 18,46% | 36754 | 14,05% | 1641733853758679694665440589079526141863065338158723882350071661078219527112343135185995728561635024609490087814941490830225446193068751481580036470604329648128 | 0,00% | 1641733853758679694665440589079526141863065338158723882350071661078219527112343135185995728561635024609490087814941490830225446193068751481580036470604329648128 | 0,00% | Network (.net) | 
| 3 | 1006 | 15,45% | 647 | 12,31% | 29055 | 11,11% | 1894308292798476210566060258631118850426933490971646124027220070670505124457669814594794438367391937591015132460474278670229616214315148388595156009741306560512 | 0,00% | 1894308292798476210566060258631118850426933490971646124027220070670505124457669814594794438367391937591015132460474278670229616214315148388595156009741306560512 | 0,00% | France | 
| 4 | 735 | 11,29% | 293 | 5,58% | 12408 | 4,74% | 3283467707517357048019468441164878747528208331442718453251536323428075909856966551343187342299054958989402878010904611790252551331170331377178313474994679578624 | 0,00% | 3283467707517357048019468441164878747528208331442718453251536323428075909856966551343187342299054958989402878010904611790252551331170331377178313474994679578624 | 0,00% | Non-resolu/Inconnu | 
| 5 | 561 | 8,62% | 397 | 7,56% | 6469 | 2,47% | 13639019708149014980382012471778237644046110045064106799164156782954573115804600313446869149276493421308455474350741703187156302553928328426792134401682059558912 | 0,00% | 13639019708149014980382012471778237644046110045064106799164156782954573115804600313446869149276493421308455474350741703187156302553928328426792134401682059558912 | 0,00% | US Commercial (.com) | 
| 6 | 318 | 4,88% | 280 | 5,33% | 11224 | 4,29% | 1136584975679085882427063670978282879336021584241302961846239175650860617632449870025463604008716168569914232650883125193484325798920233805555877570259049250816 | 0,00% | 1136584975679085882427063670978282879336021584241302961846239175650860617632449870025463604008716168569914232650883125193484325798920233805555877570259049250816 | 0,00% | Maroc | 
| 7 | 54 | 0,83% | 48 | 0,91% | 1878 | 0,72% | 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 | 0,00% | 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 | 0,00% | Bulgarie | 
| 8 | 6 | 0,09% | 4 | 0,08% | 21 | 0,01% | 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 | 0,00% | 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 | 0,00% | Bielorussie | 
| 9 | 6 | 0,09% | 6 | 0,11% | 14 | 0,01% | 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 | 0,00% | 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 | 0,00% | Seychelles | 
| 10 | 4 | 0,06% | 3 | 0,06% | 976 | 0,37% | 378861658559695261624140491201175216220369384401618635734182405790170717761264960577532255297013513270116170638919675482964242751654422774268879197500044476416 | 0,00% | 378861658559695261624140491201175216220369384401618635734182405790170717761264960577532255297013513270116170638919675482964242751654422774268879197500044476416 | 0,00% | Suisse | 
| 11 | 4 | 0,06% | 4 | 0,08% | 996 | 0,38% | 505148878079593714683734720726486031852130322880973865860140527147010445131238276867665286435243227280010134429934266892149522850191552193274918922586364575744 | 0,00% | 505148878079593714683734720726486031852130322880973865860140527147010445131238276867665286435243227280010134429934266892149522850191552193274918922586364575744 | 0,00% | Algerie | 
| 12 | 4 | 0,06% | 0 | 0,00% | 2 | 0,00% | 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 | 0,00% | 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 | 0,00% | Inde | 
| 13 | 2 | 0,03% | 1 | 0,02% | 326 | 0,12% | 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 | 0,00% | 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 | 0,00% | Canada | 
| 14 | 2 | 0,03% | 2 | 0,04% | 17 | 0,01% | 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 | 0,00% | 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 | 0,00% | Italie | 
| 15 | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 326 | 0,12% | 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 | 0,00% | 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 | 0,00% | Belgique | 
| 16 | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,00% | 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 | 0,00% | 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 | 0,00% | Russie | 
| 17 | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 17 | 0,01% | 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 | 0,00% | 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 | 0,00% | Suede | 
|  | 
|---|